Страна
(Статистика смертности)
Подтверждено 

(за сутки)
Выздоровело 

(за сутки)
Умерло 

(за сутки)
статистика
смертности
Больных 

(за сутки)
Всего258 879 486 (+699 451)0<1%5 145 120 (+8 173)2%160 806253 734 366 (+691 278)
1MS Zaandam90<1%222%7
2Summer Olympics 20208650<1%0<1%865
3Австралия (464)222 261 (-5)0<1%2 072 (+1)<1%464220 189 (-6)
4Австрия (229)1 212 999 (+5 663)0<1%12 979 (+58)1%2291 200 020 (+5 605)
5Азербайджан (183)599 713 (+1 210)0<1%8 019 (+15)1%183591 694 (+1 195)
6Албания (53)202 641 (+346)0<1%3 126 (+4)2%53199 515 (+342)
7Алжир (566)212 047 (+188)0<1%6 122 (+8)3%566205 925 (+180)
8Алмазная принцесса7120<1%132%699
9Ангола (811)65 3010<1%1 7353%81163 566
10Андорра18 8150<1%133<1%18 682
11Антигуа и Барбуда4 1480<1%1173%4 031
12Аргентина (936)5 346 2420<1%116 7032%9365 229 539
13Армения (79)341 468 (+410)0<1%7 728 (+10)2%79333 740 (+400)
14Афганистан (662)157 542 (+34)0<1%7 3175%662150 225 (+34)
15Багамские о-ва (6)22 846 (+7)0<1%7053%622 141 (+7)
16Бангладеш (2 520)1 578 288 (+277)0<1%28 016 (+6)2%2 5201 550 272 (+271)
17Барбадос (8)26 433 (+233)0<1%244 (+4)<1%826 189 (+229)
18Бахрейн (9)277 935 (+41)0<1%1 394<1%9276 541 (+41)
19Беларусь (346)667 893 (+1 756)0<1%5 210 (+17)<1%346662 683 (+1 739)
20Белиз (6)30 888 (+64)0<1%582 (-6)2%630 306 (+70)
21Бельгия (308)1 879 784 (+10 878)0<1%27 360 (+41)1%3081 852 424 (+10 837)
22Бенин (274)24 8630<1%161<1%27424 702
23Болгария (288)707 885 (+2 299)0<1%29 163 (+103)4%288678 722 (+2 196)
24Боливия (239)546 155 (+1 489)0<1%19 264 (+17)4%239526 891 (+1 472)
25Босния и Герцеговина (100)279 820 (+641)0<1%12 854 (+40)5%100266 966 (+601)
26Ботсвана (47)195 5520<1%2 4201%47193 132
27Бразилия (3 415)22 167 781 (+10 055)0<1%616 251 (+233)3%3 41521 551 530 (+9 822)
28Бруней (4)15 244 (+15)0<1%98<1%415 146 (+15)
29Буркина-Фасо (549)16 334 (+334)0<1%290 (+4)2%54916 044 (+330)
30Бурунди (353)20 523 (+50)0<1%38<1%35320 485 (+50)
31Бутан (13)2 642 (+1)0<1%3<1%132 639 (+1)
32Вануату (4)60<1%117%45
33Ватикан270<1%0<1%27
34Венгрия (336)1 168 728 (+6 849)0<1%36 048 (+213)3%3361 132 680 (+6 636)
35Венесуэла (491)435 825 (+364)0<1%5 208 (+6)1%491430 617 (+358)
36Восточный Тимор (20)19 8290<1%122<1%2019 707
37Вьетнам (1 529)1 352 122 (+14 599)0<1%26 930 (+230)2%1 5291 325 192 (+14 369)
38Габон (50)37 5110<1%281<1%5037 230
39Гаити (266)25 6380<1%7503%26624 888
40Гайана (18)38 261 (+44)0<1%1 009 (+1)3%1837 252 (+43)
41Гамбия (55)9 9980<1%3423%559 656
42Гана (733)131 2460<1%1 228<1%733130 018
43Гватемала (242)620 853 (+418)0<1%16 008 (+9)3%242604 845 (+409)
44Гвинея (364)30 7980<1%3881%36430 410
45Гвинея-Бисау (60)6 4440<1%1492%606 295
46Германия (2 483)6 339 828 (+69 057)0<1%104 201 (+529)2%2 4836 235 627 (+68 528)
47Гондурас (120)378 2510<1%10 4123%120367 839
48Гренада (2)5 910 (+1)0<1%2003%25 710 (+1)
49Греция (300)984 301 (+5 899)0<1%18 901 (+86)2%300965 400 (+5 813)
50Грузия (134)875 806 (+4 226)0<1%12 519 (+53)1%134863 287 (+4 173)
51Дания (150)535 090 (+6 793)0<1%2 985 (+7)<1%150532 105 (+6 786)
52Джибути (23)13 509 (+1)0<1%1881%2313 321 (+1)
53Доминика6 142 (+56)0<1%42<1%6 100 (+56)
54Доминиканская Республика (177)409 232 (+230)0<1%4 2121%177405 020 (+230)
55Египет (1 674)364 922 (+889)0<1%20 821 (+51)6%1 674344 101 (+838)
56Замбия (431)210 436 (+62)0<1%3 6682%431206 768 (+62)
57Западный берег и сектор Газа (48)462 958 (+739)0<1%4 823 (+6)1%48458 135 (+733)
58Зимбабве (385)145 632 (+4 031)0<1%4 718 (+5)3%385140 914 (+4 026)
59Израиль (135)1 348 229 (+755)0<1%8 210<1%1351 340 019 (+755)
60Индия (27 398)34 656 822 (+8 439)0<1%473 952 (+195)1%27 39834 182 870 (+8 244)
61Индонезия (5 192)4 258 340 (+264)0<1%143 909 (+16)3%5 1924 114 431 (+248)
62Иордания (110)993 339 (+5 180)0<1%11 850 (+33)1%110981 489 (+5 147)
63Ирак (571)2 086 192 (+606)0<1%23 931 (+12)1%5712 062 261 (+594)
64Иран (1 081)6 144 644 (+3 309)0<1%130 446 (+90)2%1 0816 014 198 (+3 219)
65Ирландия (84)606 852 (+4 126)0<1%5 788 (+81)<1%84601 064 (+4 045)
66Исландия (6)18 896 (+131)0<1%35<1%618 861 (+131)
67Испания (1 106)5 246 766 (+43 808)0<1%88 237 (+78)2%1 1065 158 529 (+43 730)
68Италия (1 684)5 152 264 (+17 946)0<1%134 472 (+86)3%1 6845 017 792 (+17 860)
69Йемен (473)10 047 (+4)0<1%1 956 (+1)19%4738 091 (+3)
70Кабо-Верде (9)38 470 (+10)0<1%351<1%938 119 (+10)
71Казахстан (456)1 060 125 (+816)0<1%17 972 (+24)2%4561 042 153 (+792)
72Камбоджа (264)120 300 (+14)0<1%2 971 (+4)2%264117 329 (+10)
73Камерун (741)107 549 (+401)0<1%1 823 (+19)2%741105 726 (+382)
74Канада (760)1 826 571 (+3 223)0<1%29 894 (+16)2%7601 796 677 (+3 207)
75Катар (11)244 708 (+163)0<1%611<1%11244 097 (+163)
76Кения (821)255 652 (+108)0<1%5 3372%821250 315 (+108)
77Кипр (16)138 733 (+576)0<1%605 (+3)<1%16138 128 (+573)
78Киргизия (116)183 744 (+32)0<1%2 7622%116180 982 (+32)
79Кирибати (2)20<1%0<1%22
80Китай (26 893)111 940 (+67)0<1%4 8494%26 893107 091 (+67)
81Колумбия (767)5 084 4660<1%128 8743%7674 955 592
82Коморы (17)4 554 (+6)0<1%1513%174 403 (+6)
83Конго (Браззавиль) (122)19 066 (+96)0<1%359 (+5)2%12218 707 (+91)
84Конго (Киншаса) (2 592)59 175 (+317)0<1%1 1132%2 59258 062 (+317)
85Косово161 157 (+10)0<1%2 9852%158 172 (+10)
86Коста-Рика (64)567 706 (+92)0<1%7 324 (+6)1%64560 382 (+86)
87Кот-д'Ивуар (944)61 844 (+18)0<1%7061%94461 138 (+18)
88Куба (236)963 347 (+78)0<1%8 311<1%236955 036 (+78)
89Кувейт (30)413 588 (+33)0<1%2 466 (+1)<1%30411 122 (+32)
90Лаос (137)83 291 (+1 209)0<1%219 (+5)<1%13783 072 (+1 204)
91Латвия (75)259 215 (+796)0<1%4 325 (+25)2%75254 890 (+771)
92Лесото (76)21 8380<1%6633%7621 175
93Либерия (119)5 8290<1%2875%1195 542
94Ливан (86)683 326 (+1 994)0<1%8 804 (+9)1%86674 522 (+1 985)
95Ливия (97)376 378 (+509)0<1%5 518 (+4)1%97370 860 (+505)
96Литва (103)484 537 (+2 079)0<1%6 901 (+15)1%103477 636 (+2 064)
97Лихтенштейн5 162 (+112)0<1%641%5 098 (+112)
98Люксембург (12)92 574 (+666)0<1%889 (+1)<1%1291 685 (+665)
99Маврикий (26)22 1560<1%2401%2621 916
100Мавритания (74)39 669 (+48)0<1%8442%7438 825 (+48)
101Мадагаскар (486)44 8000<1%9722%48643 828
102Малави (382)62 053 (+38)0<1%2 3074%38259 746 (+38)
103Малайзия (422)2 673 019 (+5 020)0<1%30 746 (+28)1%4222 642 273 (+4 992)
104Мали (625)18 253 (+141)0<1%621 (+2)3%62517 632 (+139)
105Мальдивы (4)92 629 (+128)0<1%255<1%492 374 (+128)
106Мальта (12)40 188 (+87)0<1%4681%1239 720 (+87)
107Марокко (511)950 946 (+145)0<1%14 792 (+4)2%511936 154 (+141)
108Маршалловы Острова (1)40<1%0<1%14
109Мексика (1 665)3 905 319 (+3 304)0<1%295 602 (+289)8%1 6653 609 717 (+3 015)
110Мозамбик (932)152 326 (+206)0<1%1 9411%932150 385 (+206)
111Молдавия (111)367 948 (+609)0<1%9 293 (+23)3%111358 655 (+586)
112Монако3 9420<1%36<1%3 906
113Монголия (57)384 288 (+310)0<1%2 023 (+3)<1%57382 265 (+307)
114Мьянма (1 174)525 403 (+765)0<1%19 157 (+11)4%1 174506 246 (+754)
115Намибия (57)130 0510<1%3 5743%57126 477
116Непал (510)823 357 (+255)0<1%11 547 (+2)1%510811 810 (+253)
117Нигер (654)7 119 (+20)0<1%2654%6546 854 (+20)
118Нигерия (7 686)214 896 (+107)0<1%2 9801%7 686211 916 (+107)
119Нидерланды (396)2 850 600 (+18 119)0<1%20 295 (+73)<1%3962 830 305 (+18 046)
120Никарагуа (82)17 328 (+74)0<1%214 (+1)1%8217 114 (+73)
121Новая Зеландия (94)12 518 (+88)0<1%44<1%9412 474 (+88)
122Норвегия (124)294 754 (+5 143)0<1%1 134 (+38)<1%124293 620 (+5 105)
123Объединенные Арабские Эмираты (40)742 507 (+69)0<1%2 149<1%40740 358 (+69)
124Оман (30)304 654 (+23)0<1%4 1131%30300 541 (+23)
125Пакистан (4 464)1 287 703 (+310)0<1%28 793 (+9)2%4 4641 258 910 (+301)
126Палау (0)80<1%0<1%08
127Панама (52)479 563 (+510)0<1%7 379 (+5)2%52472 184 (+505)
128Папуа - Новая Гвинея (173)35 6620<1%5732%17335 089
129Парагвай (110)463 479 (+52)0<1%16 484 (+5)4%110446 995 (+47)
130Перу (493)2 246 633 (+1 487)0<1%201 450 (+29)9%4932 045 183 (+1 458)
131Польша (1 039)3 732 589 (+28 549)0<1%86 796 (+591)2%1 0393 645 793 (+27 958)
132Португалия (290)1 177 706 (+5 286)0<1%18 587 (+15)2%2901 159 119 (+5 271)
133Россия (5 388)9 722 639 (+30 228)0<1%279 280 (+1 149)3%5 3889 443 359 (+29 079)
134Руанда (223)100 449 (+20)0<1%1 3431%22399 106 (+20)
135Румыния (659)1 789 539 (+1 279)0<1%57 360 (+100)3%6591 732 179 (+1 179)
136США (7 446)40 651 571 (+112 947)0<1%659 724 (+1 471)2%7 44639 991 847 (+111 476)
137Сальвадор (117)119 8030<1%3 790 (+1)3%117116 013 (-1)
138Самоа (3)30<1%0<1%33
139Сан-Марино6 308 (+91)0<1%941%6 214 (+91)
140Сан-Томе и Принсипи (3)3 7330<1%57 (+1)2%33 676 (-1)
141Саудовская Аравия (328)550 043 (+46)0<1%8 849 (+2)2%328541 194 (+44)
142Северная Македония (55)218 194 (+419)0<1%7 688 (+14)4%55210 506 (+405)
143Сейшельские острова23 750 (+86)0<1%127<1%23 623 (+86)
144Сенегал (348)74 043 (+7)0<1%1 8863%34872 157 (+7)
145Сент-Винсент и Гренадины (2)5 645 (+22)0<1%761%25 569 (+22)
146Сент-Китс и Невис (1)2 791 (+1)0<1%281%12 763 (+1)
147Сент-Люсия (4)13 067 (+15)0<1%2832%412 784 (+15)
148Сербия (237)1 268 787 (+1 675)0<1%12 036 (+41)<1%2371 256 751 (+1 634)
149Сингапур (73)271 297 (+709)0<1%774 (+3)<1%73270 523 (+706)
150Сирия (253)48 801 (+92)0<1%2 788 (+6)6%25346 013 (+86)
151Словакия (145)1 255 086 (+10 724)0<1%15 095 (+91)1%1451 239 991 (+10 633)
152Словения (53)434 679 (+1 886)0<1%5 354 (+18)1%53429 325 (+1 868)
153Соединенное Королевство (1 490)10 671 337 (+50 804)0<1%146 442 (+161)1%1 49010 524 895 (+50 643)
154Соломоновы острова (7)200<1%0<1%720
155Сомали (520)23 0510<1%1 3316%52021 720
156Судан (907)44 247 (+77)0<1%3 201 (+1)7%90741 046 (+76)
157Суринам (11)51 083 (+31)0<1%1 175 (+1)2%1149 908 (+30)
158Сьерра-Леоне (204)6 405 (+3)0<1%1212%2046 284 (+3)
159Таджикистан (133)17 4930<1%125<1%13317 368
160Таиланд (1 366)2 152 384 (+3 618)0<1%21 035 (+38)<1%1 3662 131 349 (+3 580)
161Тайвань (443)16 688 (+5)0<1%8485%44315 840 (+5)
162Танзания (1 210)26 309 (+39)0<1%734 (+4)3%1 21025 575 (+35)
163Того (206)26 350 (+24)0<1%243<1%20626 107 (+24)
164Тонга (1)10<1%0<1%11
165Тринидад и Тобаго (35)76 6010<1%2 3033%3574 298
166Тунис (193)718 6960<1%25 4074%193693 289
167Турция (1 321)8 966 681 (+20 874)0<1%78 407 (+192)<1%1 3218 888 274 (+20 682)
168Уганда (1 030)127 822 (+66)0<1%3 261 (+3)3%1 030124 561 (+63)
169Узбекистан (551)194 904 (+201)0<1%1 425 (+1)<1%551193 479 (+200)
170Украина (1 704)3 692 939 (+9 895)0<1%94 979 (+480)3%1 7043 597 960 (+9 415)
171Уругвай (87)401 340 (+237)0<1%6 137 (+1)2%87395 203 (+236)
172Федеративные Штаты Микронезии (2)10<1%0<1%21
173Фиджи (17)52 567 (+5)0<1%6971%1751 870 (+5)
174Филиппины (1 901)2 835 593 (+439)0<1%49 761 (+262)2%1 9012 785 832 (+177)
175Финляндия (144)197 476 (+1 296)0<1%1 395 (+11)<1%144196 081 (+1 285)
176Франция (1 660)8 153 025 (+61 390)0<1%121 017 (+134)1%1 6608 032 008 (+61 256)
177Хорватия (139)639 778 (+4 751)0<1%11 383 (+54)2%139628 395 (+4 697)
178Центрально-Африканская Республика (199)11 7420<1%101<1%19911 641
179Чад (612)5 7030<1%1813%6125 522
180Черногория (17)159 034 (+196)0<1%2 339 (+5)1%17156 695 (+191)
181Чехия (301)2 282 212 (+19 546)0<1%34 034 (+132)1%3012 248 178 (+19 414)
182Чили (314)1 776 599 (+1 387)0<1%38 541 (+6)2%3141 738 058 (+1 381)
183Швейцария (190)1 090 928 (+12 425)0<1%11 684 (+23)1%1901 079 244 (+12 402)
184Швеция (285)1 222 892 (+3 335)0<1%15 184 (+7)1%2851 207 708 (+3 328)
185Шри-Ланка (394)569 928 (+757)0<1%14 533 (+28)3%394555 395 (+729)
186Эквадор (249)529 4560<1%33 4886%249495 968
187Экваториальная Гвинея (40)13 5990<1%1751%4013 424
188Эритрея (74)7 533 (+20)0<1%62<1%747 471 (+20)
189Эсватини49 253 (+895)0<1%1 2483%48 005 (+895)
190Эстония (43)226 304 (+467)0<1%1 836 (+10)<1%43224 468 (+457)
191Эфиопия (2 334)372 588 (+126)0<1%6 816 (+8)2%2 334365 772 (+118)
192Южная Африка (1 686)3 071 064 (+19 842)0<1%90 038 (+36)3%1 6862 981 026 (+19 806)
193Южная Корея (780)489 484 (+7 174)0<1%4 020 (+63)<1%780485 464 (+7 111)
194Южный Судан (466)12 826 (+3)0<1%1331%46612 693 (+3)
195Ямайка (51)91 578 (+24)0<1%2 415 (+4)3%5189 163 (+20)
196Япония (3 416)1 727 504 (+122)0<1%18 366 (+3)1%3 4161 709 138 (+119)