Пират | Очки | Оружейная технология | Щитовая технология | Технология брони | Орудие Ямато | Лазерная технология | Ионная технология | Плазменная технология | Эволюция кислоты | Регенерация | Эволюция металлоигл | Улучшение зарядных устройств | Квантовое оружие | Антиматериальное оружие | Гравитационное оружие | Адмирал | Охранитель | Инфраструктура | Мастер обороны | Хороший бой | Безупречная победа | Специальное вооружение | Концентрация газа в сплавах |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||
Roberts | 2 k | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
T800 | 20 k | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Xyao | 100 k | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
RedHead | 500 k | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Lucky | 1 kk | 12 | 12 | 12 | 6 | 16 | 16 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Snake | 5 kk | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Georgy | 10 kk | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Gishu | 2 k | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Marduk | 20 k | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
Khronos | 100 k | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
Zarazka | 500 k | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Atlackama | 1 kk | 12 | 12 | 12 | 20 | 14 | 15 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||
Swarm | 5 kk | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 5 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||
Bastilia | 10 kk | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Zandarnis | 2 k | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Orakis | 20 k | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Rasdasiar | 100 k | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||||
Pokolop | 500 k | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Telsadus | 1 kk | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Prometheus | 5 kk | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||||
Ulrezaj | 10 kk | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 6 | 13 | 1 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Relict | 4295 kk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Phoenix | 4295 kk | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |
сюда жалобы и предложения | |
donate |